الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الثانية - السلم - 10 وفق النظام الجديد
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 5923.65 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 86.26 | 6005.91 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 85.54 | 6091.45 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 86.26 | 6173.71 | 4 |
3سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 85.55 | 6259.26 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 646.68 | 6905.94 | 6 |
4 سنوات | 3سنوات | سنتان | 78.65 | 6984.59 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7069.28 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.7 | 7153.98 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7238.67 | 10 |
سنتان على الأقل + الامتياز + في حدود 10 بالمئة | 158.99 | 7397.66 | EXP |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الأولى - السلم 11
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 7829.04 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 99.82 | 7928.85 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 102.85 | 8031.71 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 99.82 | 8131.53 | 4 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 108.89 | 8240.42 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 2437.1 | 10677.52 | 6 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 83.71 | 10761.23 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.32 | 10843.55 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.31 | 10925.86 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.89 | 11010.75 | 10 |
سنتان | سنتان | سنتان | 340.71 | 11351.46 | 11 |
سنتان | سنتان | سنتان | 39.74 | 11391.2 | 12 |
سنتان | سنتان | سنتان | 37.10 | 11428.3 | 13 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الممتازة - خارج السلم
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة |
ثلاث سنوات | 13230.53 | 1 | |
111.28 | 13341.81 | 2 | |
595.43 | 13937.24 | 3 | |
87.43 | 14024.67 | 4 | |
74.18 | 14098.85 | 5 | |
79.48 | 14178.33 | 6 | |
75.98 | 14254.31 | 7 | |
74.66 | 14328.97 | 8 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الثانية - السلم - 10 وفق النظام الجديد
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 5923.65 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 86.26 | 6005.91 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 85.54 | 6091.45 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 86.26 | 6173.71 | 4 |
3سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 85.55 | 6259.26 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 646.68 | 6905.94 | 6 |
4 سنوات | 3سنوات | سنتان | 78.65 | 6984.59 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7069.28 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.7 | 7153.98 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7238.67 | 10 |
سنتان على الأقل + الامتياز + في حدود 10 بالمئة | 158.99 | 7397.66 | EXP |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الأولى - السلم 11
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 7829.04 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 99.82 | 7928.85 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 102.85 | 8031.71 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 99.82 | 8131.53 | 4 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 108.89 | 8240.42 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 2437.1 | 10677.52 | 6 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 83.71 | 10761.23 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.32 | 10843.55 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.31 | 10925.86 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.89 | 11010.75 | 10 |
سنتان | سنتان | سنتان | 340.71 | 11351.46 | 11 |
سنتان | سنتان | سنتان | 39.74 | 11391.2 | 12 |
سنتان | سنتان | سنتان | 37.10 | 11428.3 | 13 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الممتازة - خارج السلم
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة |
ثلاث سنوات | 13230.53 | 1 | |
111.28 | 13341.81 | 2 | |
595.43 | 13937.24 | 3 | |
87.43 | 14024.67 | 4 | |
74.18 | 14098.85 | 5 | |
79.48 | 14178.33 | 6 | |
75.98 | 14254.31 | 7 | |
74.66 | 14328.97 | 8 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الثانية - السلم - 10 وفق النظام الجديد
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 5923.65 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 86.26 | 6005.91 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 85.54 | 6091.45 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 86.26 | 6173.71 | 4 |
3سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 85.55 | 6259.26 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 646.68 | 6905.94 | 6 |
4 سنوات | 3سنوات | سنتان | 78.65 | 6984.59 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7069.28 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.7 | 7153.98 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.69 | 7238.67 | 10 |
سنتان على الأقل + الامتياز + في حدود 10 بالمئة | 158.99 | 7397.66 | EXP |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الأولى - السلم 11
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 7829.04 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 99.82 | 7928.85 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 102.85 | 8031.71 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 99.82 | 8131.53 | 4 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 108.89 | 8240.42 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 2437.1 | 10677.52 | 6 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 83.71 | 10761.23 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.32 | 10843.55 | 8 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 82.31 | 10925.86 | 9 |
4 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 84.89 | 11010.75 | 10 |
سنتان | سنتان | سنتان | 340.71 | 11351.46 | 11 |
سنتان | سنتان | سنتان | 39.74 | 11391.2 | 12 |
سنتان | سنتان | سنتان | 37.10 | 11428.3 | 13 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الممتازة - خارج السلم
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة |
ثلاث سنوات | 13230.53 | 1 | |
111.28 | 13341.81 | 2 | |
595.43 | 13937.24 | 3 | |
87.43 | 14024.67 | 4 | |
74.18 | 14098.85 | 5 | |
79.48 | 14178.33 | 6 | |
75.98 | 14254.31 | 7 | |
74.66 | 14328.97 | 8 |